公開日 2022.07.25
更新日 2024.10.24
飲酒絡みの人身事故発生状況 (市町村別、市町村居住地別) 様式第11号(第4の1関係) |
居住地別飲酒運転検挙者数 様式第12号(第4の2関係) |
|
令和6年 | ||
令和5年 | ||
令和4年 | ||
令和3年 | ||
令和2年 | ||
令和元年 (平成31年) |
||
平成30年 | ||
平成29年 |
||
平成28年 | 1月~3月.pdf | 1月~3月.pdf |
平成27年 | 1月~3月(59KB) | 1月~3月(76KB) |
平成26年 | 01月~03月[PDF](58KB) | 01月~03月[PDF](76KB) |
平成25年 | 01月~03月[PDF](58KB) | |
平成24年 | 01月~03月[PDF](58KB) | 01月~03月[PDF](77KB) |
平成23年 | 01月~03月[PDF](99KB) | 01月~03月[PDF](77KB) |
平成22年 | 01月~03月[PDF](57KB) | 01月~03月[PDF](55KB) |
平成21年 | 10月~12月[PDF](56KB) | 10月~12月[PDF](55KB) |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード