公開日 2016.12.31
~ 交通安全 美ら島築く合い言葉 ~美ら島 2016 ~
県下の交通事故発生状況 (平成28年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 重傷者 | 軽傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | ||||
平成28年 | 5,491 | 38 | 39 | 649 | 6,012 |
平成27年 | 5,621 | 40 | 41 | 625 | 6,089 |
増減数 | -130 | -2 | -2 | 24 | -77 |
増減率 | -2.3 | -5.0 | -4.9 | 3.8 | -1.3 |
※本年、前年とも数値は計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
若年者(16~24歳)による事故 | 9件 | 23.7% | *2 | *28.6 | 7 |
夜間における事故 | 26件 | 68.4% | -1 | -3.7 | 27 |
飲酒絡みの事故 | 13件 | 34.2% | +2 | 18.2 | 11 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪車乗車中の死者 | 15人 | 38.5% | +2 | +15.4 | 13 |
高齢者(65歳以上)の死者 | 13人 | 33.3% | -2 | -13.3 | 15 |
歩行者の死者 | 13人 | 33.3% | -7 | -35.0 | 20 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 9人 | 23.1% | +2 | +28.6 | 7 |
週末(金・土・日)の死者 | 15人 | 38.5% | -4 | -21.1 | 19 |
交通事故情報
交通死亡事故発生状況
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110