公開日 2013.02.20
~ 交通ルール 守って築く 美ら島 2012 ~
県下の交通事故発生状況 (平成24年12月31日現在)
発生件数 | 死亡事故 | 重傷者 | 軽傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|
件 数 | 死者数 | ||||
平成24年 | 6,697 | 40 | 40 | 755 | 7,248 |
平成23年 | 6,788 | 43 | 45 | 815 | 7,230 |
増減数 | 91 | -3 | -5 | -60 | 18 |
増減率 | -1.3 | -7.0 | -11.1 | -7.4 | 0.2 |
※本年、前年とも数値は計上数です。統計上の交通事故死者とは、交通事故発生後24時間以内の死亡をいいます。
最新情報が必要な方は、沖縄県警察本部交通企画課 事故分析係までご連絡下さい。
TEL:(代)098-862-0110 (内線)5051・5052
交通死亡事故の特徴
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
若年者(16~24歳)による事故 | 6件 | 15.0% | -6 | -50.0% | 12 |
夜間における事故 | 26件 | 65.0% | - | - | 26 |
飲酒絡みの事故 | 7件 | 17.5% | 2 | 40.0% | 5 |
本 年 | 構成率 | 増減数 | 増減率 | 前年同期 | |
---|---|---|---|---|---|
二輪車乗車中の死者 | 12人 | 30.0% | -4 | -25.0% | 16 |
高齢者(65歳以上)の死者 | 11人 | 27.5% | - | 11 | |
歩行者の死者 | 16人 | 40.0% | 5 | 45.5% | 11 |
ベルト・ヘルメット非着用の死者 | 8人 | 20.0% | -2 | -20.0% | 10 |
週末(金・土・日)の死者 | 22人 | 55.0% | 5 | 29.4 | 17 |
高校生の死者 | 1人 | 2.5% | -1 | -50.0 | 2 |
お問い合わせ
沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110